

Specialitate de ridicare a sârmei de tip european
1. Proiectare modulară, combinație flexibilă, satisface nevoile individuale ale clienților
2.High-performance, large driving force and compact structure Various components are running efficiency Low energy consumption, low noise and eco-friendly design Smooth running, low impact, safe and reliable No-wear design, long service life Electrical connection sustained rate is up to 60% to meet the demands of the high frequency lifting Service life to asbestos-free brake can up to one million times High protection grade of brake can meet the requirements of severe environment
3.drum
Speracul de sârmă de tip european Utilizați tubul de oțel fără probleme Q345 ca materie primă și procesați-l în funcție de o procedură de lucru. Metode de procesare avansate pentru a asigura concentricitatea tamburului. Adâncimea canelurii de frânghie este în conformitate cu standardul FEM.
4. Cabinet electric
Proiectare rațională de ridicare a sârmei de tip european, întreținere convenabilă, scăderea costurilor de funcționare.
Calitate profesională și înaltă a componentelor electrice, sigure și fiabile.
Mai multe dispozitive de protecție a siguranței pentru a asigura în siguranță echipamentele.
Grad de protecție LPS5.
Identificare clară la ușor pentru îndepărtarea problemelor.
| Tip | Capacitate | Ridicare | Nivel de lucru | Ridicare | Ridicare | Călător | Călător | Dimensiunea h | Dimensiunea c | Dimensiunea a | Dimensiunea b | Mărime s |
| (t) | înălțime (m) | Fem/ISO | viteză | Power KW | viteză | Power KW | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| m/min | m/min | |||||||||||
| Hkde -3. 2-6 d | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-9 d | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-12 d | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-15 d | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -3. 2-18 d | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -5. 0-6 d | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-9 d | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-12 d | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-15 d | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -5. 0-18 d | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -10. 0-6 d | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -10. 0-9 d | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -10. 0-12 d | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -10. 0-15 d | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -10. 0-18 d | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -12. 5-6 d | 12.5 | 6 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -12. 5-9 d | 12.5 | 9 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -12. 5-12 d | 12.5 | 12 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -12. 5-15 d | 12.5 | 15 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -12. 5-18 d | 12.5 | 18 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |








Tag-uri populare: European de sârmă de tip european de sârmă, China European Type Wire Producători de ridicare a frânghiei, furnizori, fabrică, elevator electric pentru aviația europeană, elevator electric pentru prevenirea ruginii europene, ELOVE ELECTRIC EUROPEAN pentru comerțul electronic, ELOVE ELECTRIC EUROPEAN PENTRU PLANTE DE GAZ, ELOVE ELECTRIC EUROPEAN PENTRU EXPLORAREA SPACE, Spoter pentru centralele electrice europene